Mes rūpinamės Jūsų saugumu. Planuojantiems įsigyti gelbėjimosi priemonę, būtina pasirinkti ir tinkamą jos dydį. Tik tinkamas įsigytos gelbėjimo priemonės dydis užtikrins Jums maksimalų saugumą.
Tinkamas aprangos dydis, taip pat labai svarbus faktorius.
Šiame puslapyje mes pateikiame Jums dydžių lenteles lengvesniam gelbėjimosi priemonės ar aprangos pasirinkimui.
Nerandate dydžio išsirinktai prekei? Prašome kreiptis el.paštu info@kayakshop.lt arba tel. +37060707666 ir mes suteiksime visą reikiamą informaciją per trumpiausią įmanomą laiką.
Dydis | Kūno svoris (kg) | Rek. kūno svoris (kg) | Krūtinės apimtis (cm) | Keliamoji galia (N) |
---|---|---|---|---|
XS | 25-40 | < 40 | 76-86 | 50 |
S | 40-50 | 40-60 | 80-102 | 60 |
M | 50-60 | 60-70 | 102-107 | 70 |
L | 60-70 | 70+ | 107-117 | 80 |
XL | 70-90 | 80+ | 117-122 | 100 |
XXL | 90+ | 90+ | 122+ | 100 |
Dydis | Kūno svoris (kg) | Rek. kūno svoris (kg) | Krūtinės apimtis (cm) | Keliamoji galia (N) |
---|---|---|---|---|
XS | 25-40 | <40 | 76-82 | 35 |
S | 40-50 | 40-60 | 82-102 | 35 |
S/M | 40-60 | < 40+ | 86-107 | 60 |
M | 50-60 | 60+ | 102-107 | 40 |
L | 60-70 | 70+ | 107-117 | 45 |
L/XL | 60-80 | 70+ | 107-122 | 70 |
XL | 70-90 | 80+ | 117-122 | 50 |
XXL | 90+ | 90+ | 122+ | 70 |
Dydis | Gyvūno svoris (kg) | Kaklo apimtis (cm) | Ilgis (cm) | Veislė |
---|---|---|---|---|
S | < 8 | 38-43 | 28 | Jorkas, Pekinas |
M | 8-15 | 40-45 | 33 | Pudelis, Biglis, Spanielis |
L | 15-40 | 46-52 | 38 | Bokseris, Kolis |
XL | 40+ | 53-75 | 44 | Labradoras |
XXL | < 60 | 60-82 |
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite daugiau informacijos apie naujas prekes ir pasiūlymus!